COMPETICIONES
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
l
m
m
j
v
s
d
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
12:00 AM - 2º Puntuable Regional de Pitch&Putt
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
CALENDARIO COMPETICIONES, ACTIVIDADES Y EVENTOS 2026
Campo Municipal de Golf de Santander Club de Golf Mataleñas
| MES | FECHA | COMPETICIÓN, ACTIVIDAD O EVENTO |
|---|---|---|
| Enero | 17 | 1er Puntuable Regional de Pitch&Putt |
| Febrero | 7 | 2º Puntuable Regional de Pitch&Putt |
| Febrero | 19 | Circuito Jóvenes Promesas (alevines y benjamines) |
| Marzo | 7 | Campeonato Regional 4ª categoría masculina |
| Marzo | 19 | 1er. Torneo Ligas Club (Damas y Caballeros) |
| Marzo | 21 y 22 | Torneo Pitch&Putt del Club |
| Abril | 1 | Circuito Jóvenes Promesas (alevines y benjamines) |
| Abril | 9 | 2º. Torneo Ligas Club (Damas y Caballeros) |
| Abril | del 13 al 24 | Pinchado Greenes, Putting-greenes y Tees |
| Mayo | 7 | 3er. Torneo Ligas Club (Damas y Caballeros) |
| Mayo | 10 | Campeonato Regional Femenino (1ª,2ª,3ª y 4ª) |
| Mayo | 16 | Circuito Jóvenes Promesas (alevines y benjamines) |
| Mayo | 23 y 24 | Torneo Aniversario del Club |
| Junio | 4 | 4º Torneo Ligas Club (Damas y Caballeros) |
| Junio | 6 y 7 | Campeonato Regional P&P Masculino y Femenino |
| Junio | 20 y 21 | Master de Mataleñas |
| Junio | 22 y 23 | Mantenimiento greenes y ante-greenes |
| Julio | 4 y 5 | Torneo Baños de Ola |
| Julio | 7 | Circuito Juvenil BANSANDER |
| Agosto | 1 y 2 | Torneo Ciudad de Santander |
| Agosto | 18 y 19 | Campeonato Regional Individual Infantil, Alevín y Benjamín |
| Agosto | 22 | Torneo MAYFER Pefumes, parejas |
| Septiembre | 6 | Campeonato Regional Senior (masculino y femenino) |
| Septiembre | 10 | 5º Torneo Ligas Club (Damas y Caballeros) |
| Septiembre | del 21 al 4 de Octubre | Pinchado de Greenes, Tees y Calles |
| Octubre | 27 | Torneo Mogro Club de Golf |
| Noviembre | 6 | Entrega Premios Anual Golf Mataleñas |
| Noviembre | 21 y 22 | Torneo de Navidad Bansander |
Este calendario podrá sufrir variaciones o suspensiones por normas y directrices sanitarias dictadas por las autoridades, climatología, patrocinadores o condiciones especiales de competición.
Las variaciones se publicarán en el tablón de anuncios del Campo.
Además de los días marcados como competiciones de Pitch & Putt, el campo se jugará en esta modalidad los siguientes días:
16 de enero, 6 de febrero, 20 de marzo y 5 de junio.
BIENVENIDOS AL CLUB DEL GOLF MATALEÑAS, TU CAMPO DE GOLF EN SANTANDER
El Club de Golf Mataleñas fue fundado en 1986, referente del golf en Cantabria, es un campo de golf enclavado en un entorno paradisiaco, Natural y Paisajístico Único en plena naturaleza. Nuestro club de golf está situado al Noroeste de Santander en la zona de Mataleñas en la costa de Santander.