Calendario Competiciones, Actividades y Eventos 2022.
Mes | Fecha | Competición |
ENERO | 22 | 1º Puntuable Ranking de P&P |
Club de Golf Mataleñas | ||
ENERO | 23 | Puntuable Regional de P&P |
Federación Cántabra de Golf | ||
FEBRERO | 5 | 2º Puntuable Ranking de P&P |
Club de Golf Mataleñas | ||
FEBRERO | 18 | Premio AESGOLF P&P |
FEBRERO | 19 | 3º Puntuable Ranking de P&P |
Club de Golf Mataleñas | ||
MARZO | 5 | 4º Puntuable y Final del Ranking de P&P |
Club de Golf Mataleñas | ||
MARZO | 9 | I Torneo Mogro Club de Golf |
MARZO | 17 | Entrega de Premios Circuito de P&P |
MARZO | 19 | Torneo Mayfer Perfumes |
MARZO | 21 | Match Ligas del Club Damas&Senior |
MARZO, ABRIL | 28 y 8 | Pinchado de Greenes, Tees y Calles |
ABRIL | 19 | Torneo Central del Regalo |
1º Puntuable Ranking Juvenil del Club | ||
ABRIL | 21 | Torneo Santander-Bansander |
2º Puntuable Ranking Juvenil del Club | ||
MAYO | 4 | Liga Regional Damas |
Federación Cántabra de Golf | ||
MAYO | 18 | Liga Regional Sénior |
Federación Cántabra de Golf | ||
MAYO | 28 y 29 | Campeonato Regional Sénior Masculino y Femenino de P&P |
Federación Cántabra de Golf | ||
JUNIO | 1 | Premio AESGOLF |
JUNIO | 11 y 12 | Master de Mataleñas |
Club de Golf Mataleñas-Carrera Motor | ||
JUNIO | 13 | Torneo Femenino Club Mataleñas |
Día Internacional de la Mujer Golfista | ||
JUNIO | 26-1 Agosto | Torneo Aniversario del Club |
1º Puntuable Orden de Mérito Club | ||
JULIO | 9 y 10 | Torneo Baños de Ola |
2º Puntuable Orden de Mérito del Club | ||
JULIO | 13 | TORNEO JUVENIL FEDERACION CANTABRA |
3º Puntuable Ranking Juvenil | ||
JULIO | 20 | Torneo Juvenil Trofeos Sport |
4º Puntuable Ranking Juvenil | ||
JULIO | 23 y 24 | Torneo Bienvenida Copa Solheim |
3º Puntuable Orden de Mérito Club | ||
AGOSTO | 1 | Torneo Juvenil Ciudad de Santander |
5º Puntuable Ranking Juvenil y Final | ||
AGOSTO | 6 y 7 | Torneo Ciudad de Santander |
4º Puntuable Orden de Mérito Club | ||
AGOSTO | 20 y 21 | Torneo Diferente |
5º Puntuable y Final de la Orden de Mérito Club | ||
AGOSTO | 23 y 24 | Campeonato Regional Indiv. Infantil, Alevin y Benjamin |
Federación Cántabra de Golf | ||
SEPTIEMBRE | 3 y 4 | Torneo Cope Cantabria |
Torneo Solidario | ||
SEPTIEMBRE | 8 | II Torneo Mogro Club de Golf |
SEPTIEMBRE | 17 y 18 | Campeonato Regional Senior Masculino y Femenino |
Federación Cántabra de Golf | ||
SEPTIEMBRE | 19 y 23 | Pinchado de Greenes, Putting-green y Tees. |
SEPTIEMBRE | 22 | Fiesta Final Ranking Juvenil Golf Mataleñas |
OCTUBRE | 28 | Gala Golf Mataleñas |
NOVIEMBRE | 23 y 27 | Torneo Navidad Bansander |
- Este calendario podrá sufrir variaciones o suspensiones por normas y directrices sanitarias que dicten al respecto las autoridades, y también por climatología, patrocinadores, condiciones especiales de competición etc. Las variaciones se publicaran en el tablón de anuncios del Campo.
- LIGAS DE SENIOR Y DAMAS, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre y octubre. Una semana al mes de lunes a viernes, cuatro grupos de cuatro jugadores/as al día. No coinciden en la misma semana las dos ligas.
- DIAS DE JUEGO DEL RECORRIDO DE PITCH&PUTT, los días 21 de Enero, 4 de Febrero, 4 de Marzo y 27 de Mayo, se jugará el recorrido de Pitch&Putt, además de las fechas marcadas en calendario para torneos de esta modalidad.
- MINIMATA, actividad orientada para los más pequeños, (Mini benjamines, benjamines, alevines de 6 a 12 años) para que practiquen mientras se divierten. Jugaran y entrenarán junto con la cantera de Mataleñas.
- Se organizarán entrenamientos en el putting-green y bunkers de la zona de prácticas con mini torneos ideados para que comiencen a sentir y vivir el golf como los mayores pero jugando con los peques de su edad y categoría. La actividad principalmente se desarrollara los domingos por la tarde. ( 23 enero, 20 febrero, 27 marzo, 24 abril, 22 mayo y 26 de junio).